| संवेदनशीलता | 1.0 ~ 1.5±0.05mV/v |
| ननलाइनर | ±0.1≤ %FS |
| हस्टेरेसिस | ±0.1≤ %F·S |
| दोहोर्याउने क्षमता | ०.०५≤ %F·S |
| छिर्न | ±0.1 ≤ %F·S/३० मिनेट |
| शून्य आउटपुट | ±1 ≤ %F·S |
| शून्य तापक्रम कुशल | ±0.05≤ %F'S/10℃ ℃ |
| संवेदनशीलता तापमान गुणांक | ±0.05≤ %FS/10℃ |
| सञ्चालन तापमान दायरा | -20 ° ℃ ~ +80 ° ℃ |
| इनपुट प्रतिरोध | 750±20Ω |
| आउटपुट प्रतिरोध | 700±5Ω |
| सुरक्षित ओभरलोड | 150 ≤ % RO |
| इन्सुलेशन प्रतिरोध | ≥ 5000MQ(50VDC) |
| सन्दर्भ उत्तेजना भोल्टेज | 5V-12V |
| तार जडान गर्ने विधि | रातो-इनपुट(+) कालो-इनपुट(-)हरियो-आउटपुट(+) सेतो-आउटपुट(-) |
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्









